Klik op een categorie

Heren | Dames | Junioren | Senioren

Stand Heren

Nr. Vorig jaar Naam 2007 2008 2009 2010 Punten
1 1 Kwant, Rolf 178,75 420,00 663,75 315,00 1.577,50
2 2 Luning, Patrick 245,00 225,00 382,50 400,00 1.252,50
3 3 Koetsier, Henk-Rik 86,25 59,00 633,75 359,00 1.138,00
4 6 Swennenhuis, Lennart 127,50 152,00 375,00 385,00 1.039,50
5 4 Bloem, Rene Jan 140,75 255,50 351,00 263,00 1.010,25
6 7 Huberts, Rinus 62,75 196,00 389,25 324,00 972,00
7 5 Olthuis, Bert 137,50 246,00 345,00 227,00 955,50
8 9 Wolters, Jenno 72,50 201,00 285,00 360,00 918,50
9 8 Bergh, Karl 151,50 357,00 39,75 214,00 762,25
10 10 Hasper, RH 88,00 239,50 149,25 230,00 706,75
11 15 Weber, Martin 20,25 94,00 225,75 332,00 672,00
12 12 Tijhuis, Jan 126,50 235,00 0,00 295,00 656,50
13 36 Ahuis, Marcel 0,00 0,00 123,00 475,00 598,00
14 11 Zijl, Rob van 65,50 121,50 254,25 104,00 545,25
15 22 Storm, Koos 33,25 62,50 144,00 263,00 502,75
16 13 Rangkouw, Maurits 14,75 108,50 268,50 105,00 496,75
17 21 Kremer, Martijn 0,00 0,00 282,00 206,00 488,00
18 17 Grinwis, Ralph 71,25 15,00 207,00 165,00 458,25
19 14 Droppers, Wichert 46,75 85,00 214,50 96,00 442,25
20 16 Mulder, Rolf 50,00 211,50 25,50 100,00 387,00
21 18 Phoelich, Peter 21,25 57,00 207,00 92,00 377,25
22 23 Binnendijk, Harald 0,00 71,00 162,75 92,00 325,75
23 25 Guttridge, John 0,00 75,50 121,50 125,00 322,00
24 27 Meinema, Jasper 0,00 25,50 165,75 94,00 285,25
25 20 Lever*, Sietse 30,50 120,50 104,25 0,00 255,25
26 19 Mentink*, Jos 66,25 163,00 0,00 0,00 229,25
27 26 Kobes, Mient 18,00 74,00 90,00 21,00 203,00
28 29 Smidt, Wilfred 10,50 69,50 79,50 34,00 193,50
29 30 Berends, Berrie 11,50 57,50 81,75 30,00 180,75
30 31 Mannes, Jasper 4,75 20,00 133,50 22,00 180,25
31 33 Hageman, Henk 1,25 50,50 78,75 49,00 179,50
32 24 Brinkema, Adriaan 72,00 77,00 18,00 9,00 176,00
33 42 Heussen, Bas 1,75 15,00 69,00 87,00 172,75
34 63 Artz, Bram 7,50 0,00 16,50 125,00 149,00
35 32 Potman, Wim 39,00 43,50 52,50 7,00 142,00
36 34 Vinne, Jan van der 29,25 34,50 49,50 28,00 141,25
37 35 Struyck*, Bernhard 3,25 27,00 96,00 0,00 126,25
38 53 Harmsen, Jos 10,50 4,50 24,00 81,00 120,00
39 44 Berg, Stephan van den 0,00 30,00 39,00 46,00 115,00
40 74 Zwerus, Tijmen 0,00 0,00 19,50 95,00 114,50
41 38 Kippers, Arvid 9,00 5,00 90,00 0,00 104,00
42 52 Mittendorff, Rob 0,00 27,50 19,50 51,00 98,00
43 39 Wissink, Marcel 16,00 23,00 53,25 0,00 92,25
44 59 Rijnvis, Jan Cor 2,25 0,00 21,00 68,00 91,25
45 49 Janssen, Ed 0,00 6,50 56,25 24,00 86,75
46 118 Kats, Peter 0,00 1,50 2,25 81,00 84,75
47 41 Harlaar, Johan 7,75 35,00 39,75 0,00 82,50
48 43 Jansen, Jan 25,50 10,50 36,00 9,00 81,00
49 37 Corman jr., Theo 49,50 30,00 0,00 0,00 79,50
50 76 Koningstein, Richard 0,00 0,00 16,50 56,00 72,50
51 40 Olthuis *, Herma 68,25 0,00 0,00 0,00 68,25
52 79 Lingen, Sander van 0,75 8,50 4,50 54,00 67,75
53 45 Duzink, Ton 21,00 12,00 26,25 4,00 63,25
54 61 Strijkveen, Hans 7,25 11,00 9,00 34,00 61,25
55 72 Holtermann, Martin 0,00 0,00 20,25 40,00 60,25
56 51 Schrik, Richard 1,50 12,50 39,00 0,00 53,00
57 50 Wabnitz, Jelle 7,75 4,00 39,75 0,00 51,50
58 58 Ursepuny, Ernesto 0,00 0,00 33,75 16,00 49,75
59 54 Grooth, Robin de 0,00 0,00 38,25 4,00 42,25
60 104 Snieder, Ele 0,00 0,00 6,75 32,00 38,75
61 98 Scholten, Erwin 0,00 0,00 8,25 28,00 36,25
62 * Teunissen, Rob 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00
63 64 Sueters, Martijn 4,00 0,00 21,75 7,00 32,75
64 56 Pachter, Fred 6,00 4,00 22,50 0,00 32,50
65 85 Erp, Hans van 4,50 0,00 4,50 20,00 29,00
66 57 Boverhof, Jan 13,00 11,00 3,75 0,00 27,75
67 62 Otten, Theo 1,75 8,00 17,25 0,00 27,00
68 * Lubbers, Maarten 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
69 113 Worseling, Peter 0,00 0,00 5,25 19,00 24,25
70 67 Kleinpaste, Jaap 3,75 0,50 19,50 0,00 23,75
71 66 Vinke, Frank 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00
72 78 Hekman, Ton 1,75 4,00 9,00 8,00 22,75
73 70 Enckhof, Brian 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50
74 115 Bloemhof, Johan 0,00 0,00 5,25 17,00 22,25
75 94 Heussen, Mark 0,00 1,00 8,25 13,00 22,25
76 82 Borst, Emiel van der 0,00 0,00 12,75 9,00 21,75
77 71 Jong, Peter-Paul de 0,00 0,00 20,25 0,00 20,25
78 * Wijers, Wilbert 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00
79 122 Visscher, John 0,00 0,00 3,00 17,00 20,00
80 69 Berg, Jaap van den 10,75 8,00 0,00 1,00 19,75
81 60 Mourik *, Joep van 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00
82 * Enckhof, Ron 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00
83 75 Graaff, Stijn de 0,00 0,00 18,00 1,00 19,00
84 65 Dijkgraaf, Mark 13,25 5,00 0,00 0,00 18,25
85 68 Bakker, Marcel 13,25 4,00 0,75 0,00 18,00
86 73 Koers*, Ronald 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50
87 87 Gattinger, Karl 0,00 0,00 11,25 6,00 17,25
88 109 Schenkel, Theo 0,00 0,00 5,25 10,00 15,25
89 77 Roosmalen, Bas van 3,00 0,00 12,00 0,00 15,00
90 * Duerink, Henri 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00
91 * Pentchev, Atanas P 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00
92 131 Driessen, Evert 0,00 0,00 0,75 14,00 14,75
93 * Jorritsma, Erik 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00
94 * Groenendaal, Peter 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00
95 * Hoeven, Mans van den 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00
96 * Goede, Tim de 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
97 * Kemp, Klaas van de 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
98 86 Koggel, Gerrit 0,00 0,00 11,25 0,00 11,25
99 84 Schaub, Tjaart 0,50 0,00 10,50 0,00 11,00
100 * Winkels, Peter 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00
101 88 Dijkgraaf, Patrick 0,00 0,00 10,50 0,00 10,50
102 89 Snel, Emiel 0,00 0,00 10,50 0,00 10,50
103 * Tol, Timo van 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
104 83 Slomp, Mathijs 3,50 4,00 2,25 0,00 9,75
105 96 Snijders, Peter 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00
106 90 Ploeg, Remko van der 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
107 * Deneken, Jasper 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
108 93 Jansen, Koen 0,00 7,00 1,50 0,00 8,50
109 * Slotboom, Stephan 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00
110 102 Nieuwendijk, Frank 0,00 0,00 7,50 0,00 7,50
111 100 Engelenburg, Frans van 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00
112 99 Gubbels, Klaas Teunis 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00
113 97 Siepel, Jurjen 2,50 4,50 0,00 0,00 7,00
114 105 Middelkoop, Tjeerd 0,00 0,00 6,75 0,00 6,75
115 103 Meijer, Louis 0,00 0,00 6,75 0,00 6,75
116 91 Bosch, Johan 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50
117 108 Hermsen, Tjeerd 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00
118 107 Houdijker, Roland den 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00
119 110 Jonge, Erik-Jan de 0,25 0,00 5,25 0,00 5,50
120 106 Tiggelaar, Niels 0,75 4,50 0,00 0,00 5,25
121 101 Sinfield, Colin 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
122 111 Meijer, Vincent 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00
123 * Steenwelle, Jurgen 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
124 119 Veldkamp, Robert 0,00 0,00 3,75 0,00 3,75
125 114 Peperkamp, Raf 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50
126 117 Fortuin*, Anne 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50
127 120 Jong, Wilko de 1,50 0,00 1,50 0,00 3,00
128 124 Nekkers, Jan 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50
129 126 Gilligan, Mark 0,50 1,50 0,00 0,00 2,00
130 127 Onstenk, Leon 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50
131 128 Harderwijk, Robert 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50
132 * Verhoeven, Nicky 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
133 130 Hekman*, Jan 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75
134 132 Graaff, Willem de 0,00 0,00 0,75 0,00 0,75

terug naar boven

Stand Dames

Nr. Vorig jaar Naam 2007 2008 2009 2010 Punten
1 1 Schiffart, Esther de 220,00 415,00 817,50 695,00 2.147,50
2 2 Kleinlugtenbeld, Herma 0,00 550,00 667,50 730,00 1.947,50
3 4 Quanjer, Gillian 87,50 277,50 337,50 520,00 1.222,50
4 3 Ottens, Joletta 177,50 245,00 232,50 525,00 1.180,00
5 5 Luning, Elma 127,50 195,00 285,00 0,00 607,50
6 6 Bierdrager, Marlies 13,75 232,50 82,50 140,00 468,75
7 9 Velden, Marian van der 0,00 80,00 26,25 320,00 426,25
8 * Lourens, Nicole 0,00 0,00 0,00 255,00 255,00
9 * Hoekstra, Tialda 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00
10 7 Koning, Els 62,50 0,00 0,00 85,00 147,50
11 8 Mulder, Lieke 13,75 77,50 26,25 0,00 117,50
12 12 Karman, Alie 0,00 75,00 0,00 30,00 105,00
13 * Quinn, Elizabeth 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
14 15 Hekman-Remmelts, Dinie 13,75 35,00 0,00 30,00 78,75
15 14 Wies, Elly te 15,00 35,00 0,00 0,00 50,00
16 16 Plas, Annette van der 13,75 27,50 0,00 0,00 41,25
17 19 Luning*, Roely M 0,00 0,00 37,50 0,00 37,50
18 * Dunnen, Irene den 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00
19 * Lutterop, Anita 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
20 * Leeuwen, Conny van 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00
21 * Wassens, Christa 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00
22 * Mulder, Patty 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
23 18 Krechting*, Ria 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50

terug naar boven

Stand Junioren

Nr. Vorig jaar Naam 2007 2008 2009 2010 Punten
1 1 Huberts, Jeroen 197,50 400,00 787,50 680,00 2.065,00
2 2 Graaf, Alfred de 103,75 440,00 637,50 620,00 1.801,25
3 5 Graaf, Evelien de 0,00 57,50 127,50 438,00 623,00
4 12 Slaats, Melvin 0,00 0,00 52,50 470,00 522,50
5 3 Grooth*, Robin de 180,00 215,00 0,00 0,00 395,00
6 11 Jacobs, Nils 0,00 0,00 52,50 100,00 152,50
7 6 Caspers, Ismael 0,00 145,00 0,00 0,00 145,00
8 7 Jong, Angela de 0,00 75,00 26,25 0,00 101,25
9 9 Zijl, Michel van 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00
10 8 Jansen, Gijs 13,75 50,00 0,00 0,00 63,75
11 10 Verhoeven*, Nicky 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00
12 * Guttridge, Jay 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
13 * Guttridge, Jordan 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00
14 13 Jansen, Dirk 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00
15 * Jorritsma, Mees 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00
16 * Jorritsma, Dorrit 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
17 * Jorritsma, Wander 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
18 14 Enckhof*, Brian 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

terug naar boven

Stand Senioren

Nr. Vorig jaar Naam 2007 2008 2009 2010 Punten
1 2 Mourik, Joep van 0,00 305,00 810,00 595,00 1.710,00
2 4 Mentink, Jos 0,00 0,00 697,50 550,00 1.247,50
3 1 Vries, Hein de 247,50 425,00 270,00 78,00 1.020,50
4 3 Lanser, Arie 180,00 235,00 172,50 150,00 737,50
5 18 Buijssen, Niek 0,00 0,00 150,00 445,00 595,00
6 5 Luning, Roely M 141,25 345,00 0,00 100,00 586,25
7 8 Hageman, Baudewijn 0,00 82,50 243,75 235,00 561,25
8 * Struyck, Bernhard 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00
9 13 Fortuin, Anne 0,00 0,00 247,50 200,00 447,50
10 * Lever, Sietse 0,00 0,00 0,00 430,00 430,00
11 6 Martin, Paul 105,00 125,00 157,50 0,00 387,50
12 11 Kruijer, Jan 12,50 35,00 258,75 70,00 376,25
13 10 Bijl, Johan de 0,00 200,00 97,50 55,00 352,50
14 15 Scholten, Herman 0,00 0,00 195,00 140,00 335,00
15 7 Boeft, Pieter den 20,00 285,00 0,00 0,00 305,00
16 9 Eshuis, Harry 117,50 57,50 75,00 0,00 250,00
17 17 Hekman, Jan 0,00 0,00 168,75 75,00 243,75
18 16 Meijer, George 0,00 25,00 153,75 28,00 206,75
19 12 Bakker, Melle 115,00 30,00 41,25 0,00 186,25
20 14 Ekkelkamp, Gerrit 67,50 60,00 26,25 0,00 153,75
21 20 Berg, J.W. van den 30,00 0,00 75,00 30,00 135,00
22 19 Graaff, Ton de 25,00 87,50 0,00 0,00 112,50
23 * Kuijpers, Huub 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00
24 21 Corman sr., Theo 33,75 0,00 21,00 0,00 54,75
25 29 Roekel, H van 0,00 0,00 26,25 28,00 54,25
26 23 Linde, Wim van der 0,00 27,50 22,50 0,00 50,00
27 25 Gabriel, Ben 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00
28 * Meyers, Rob 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00
29 22 Duerink, Bert 38,75 0,00 0,00 0,00 38,75
30 38 Wunderink, Rene 12,50 0,00 0,00 25,00 37,50
31 * Krechting, Ria 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
32 27 Janssen , Leen 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00
33 32 Jong, Wim de 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50
34 33 Hulsman, Gerard 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00
35 34 Heussen, Ron 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00
36 26 Westerhoff, Anko 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
37 39 Beekhuyzen, Jose 0,00 0,00 18,75 0,00 18,75
38 36 Bronsveld, Willem 0,00 0,00 18,75 0,00 18,75
39 37 Krake, Rob 0,00 0,00 18,75 0,00 18,75
40 28 Vredeveldt, J.W. 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50
41 31 Vianen, Frits van 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
42 24 Lith, Hans van 13,75 0,00 0,00 0,00 13,75
43 35 Berghoef, Nico 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50

terug naar boven